Описание оборудования
Автоматизированный штабелер CDD16-AGV — автоматизированная техника HELI для интеграции в складские и производственные процессы. Конфигурация подбирается под маршруты, характеристики груза и требования объекта.
Область применения
Решение категории «Штабелеры» подходит для автоматизации межоперационного перемещения, складирования и интеграции с WMS / WCS / MES.
Технические параметры
| Модель | CDD16-AGV1C1LI Ед. изм. |
|---|---|
| Тип | Штабелер |
| Способ навигации | Лазер |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Макс. высота подъема | 3600 мм |
| Макс. скорость движения | 4 км/ч |
| Мин. радиус поворота | 1340 мм |
| Мин. ширина проезда с паллетой 1200 x 1200 мм | 2366 мм |
| Точность позиционирования | ±5 мм |
| Способ связи | 5G/WIFI |
| Емкость аккумулятора (в стандартной комплектации) | 24/173 В/Ач |
| Вес | 1090 кг |
| Длина, ширина, высота (с вилами в стандартной комплектации) | 1832*1010*2285 мм |


